| Herkunftsort: | Chongqing, China (Festland) |
| Markenname: | Shuangyan |
| Zertifizierung: | CE, GS, ISO |
| Modellnummer: | HSZ-K |
| Min Bestellmenge: | 100pcs mischte Modelle |
|---|---|
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackung Informationen: | Mehrzwecktasche, Sperrholz, Kartonkasten und Palette |
| Lieferzeit: | 15-30 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | T / T, L / C, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 25000 Kartons/Kartons pro Monat |
| Die Situation: | Neues | Gebrauch: | Bauaufzug |
|---|---|---|---|
| Riemenart: | Lastkette Hebekette G80 | Arbeitslast: | 1T, 2T, 3T, 5T, 7,5T, 10T, 15T, 20T, 30T, 50T |
| Aufzuggeschwindigkeit: | Handarbeit, mit der Hand ziehen | Gewährleistung: | 1 Jahr |
| Produktbezeichnung: | Vital Typ Manueller Kettenblock | Art der Gesellschaft: | Hersteller |
| Geschichte: | > 55 Jahre | Hauptprodukte: | Manuelle Hebekette, Hebelheber, Ladekette, Balkenwagen, Ersatzteile |
| Selbstgefertigte Ersatzteile: | Häkel, Platten, Ketten, Abdeckungen, Wellen usw. | ||
| Hervorheben: | 2T-Lasthebe-Kettenblock |
||
Das Produkt: VITAL TYPE MANUELLES HÖBEN der Kette
Der Hersteller ist verpflichtet, die folgenden Angaben zu machen:
| Modell | HSZ-K0.5 | HSZ-K1 | HSZ-K1.5 | HSZ-K2 | HSZ-K3 | HSZ-K5 | HSZ-K10 | HSZ-K15 | HSZ-K20 | |
| KAPITÄT | Tonnen | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 |
| Aufzugshöhe | M | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Prüflast | Tonnen | 0.63 | 1.25 | 2.0 | 2.5 | 4 | 6.3 | 12.5 | 20 | 25 |
| KETEN-ZUG zum Hochheben der vollen Ladung | N | 260 | 323 | 356 | 390 | 370 | 410 | 436 | 460 | 440 |
| Durchmesser der Ladekette | MM | 5 | 6 | 7.1 | 8 | 7.1 | 9 | 10 | 10 | 10 |
| Nr. der Ladekette | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | |
| DIMENSIONEN | Eine | 138 | 156 | 184 | 198 | 230 | 285 | 383 | 435 | 680 |
| B | 128 | 144 | 153.5 | 162.5 | 153.5 | 184 | 184 | 184 | 229 | |
| C | 310 | 370 | 400 | 410 | 530 | 670 | 750 | 1000 | 1040 | |
| D | 29 | 30 | 33 | 33 | 47 | 50 | 62 | 80 |
80 |
|
| Nettogewicht | KGS | 7.5 | 10.2 | 15 | 16 | 21.5 | 36 | 70 | 117 |
162 |
|
Übergewicht pro Person Meter zusätzlicher Aufzüge |
KGS | 1.4 | 1.7 | 1.9 | 2.2 | 3 | 4.4 | 9.4 | 13.5 | 18.6 |
Es ist wichtig, dass die Kommission die Kommission auffordert, die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen.
![]()
![]()
![]()
Matte Schwarz
![]()
Zertifikate: CE, GS, ISO
Wie kontrollieren wir die Qualität?
A. Perfekt gefertigt.
B. Produkte vor dem Versand zu 100% geprüft.
C. Kettenmaschinen, die aus Deutschland und Italien eingeführt wurden, und die Qualität der Ketten entspricht und übersteigt die industriellen Normen.
D. Qualifizierte Arbeitskräfte, ausgereifte Techniken, pünktliche Lieferung und ein Forschungs- und Entwicklungsteam.
Anpassung:
A. Namensschild
B. Lable
C. Karton/Versandmarke
D. Barcode
E. Logo auf dem Produkt
Und so weiter.
Ansprechpartner: Erica Sun
Telefon: 0086-13983017217
Faxen: 86-023-68466282
Addresss: Industriegebiet No.9 Hualong Ave.Jiulong, Jiulongpo Dist.
Factory-Adresse:Industriegebiet No.9 Hualong Ave.Jiulong, Jiulongpo Dist. ; Fügen Sie bitte diese Website Ihren Lieblingen für bequeme Ansicht hinzu