Herkunftsort: | Chongqing, China (Festland) |
Markenname: | Shuangyan |
Zertifizierung: | CE, ISO |
Min Bestellmenge: | 100pcs mischte Modelle |
---|---|
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | Mehrzwecktasche, Sperrholz, Kartonkasten und Palette |
Lieferzeit: | 15-30 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C, Western Union, L/C, D/P |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 20000 Karton/Kartone pro Monat |
Bedingung: | Neu | Verwendung: | Bau-Hebemaschine |
---|---|---|---|
Riemen-Art: | Einkettig | Arbeitslast: | 2T einkettig |
Aufzug-Geschwindigkeit: | Handbuch | Produktname: | Vital Type Pull Lift Manual-Kettenzug |
Firmenart: | Hersteller | Geschichte: | >50 Jahre |
Hauptprodukte: | Manueller anhebender Kettenzug, Hebelhebemaschine, Lastkette, Strahlnlaufkatze, Ersatzteile |
WESENTLICHE ART ZUG-AUFZUG-MANUELLER KETTENZUG 2 TONNE
Produkt-Vorteile:
1. Fabrik-niedrige Großhandelspreise
2. Soem annehmbar
3. japanische Technologie
4. automatisches Kettenverbiegen, -schweißen und -Prüfmaschinen Deutschland-Kette
5. Lastkette G80 gelöscht und mit hochfestem gemildert
6. prüfte erstklassige Rohstahlmateriallieferanten- und -materialqualität.
7. einzelne Sperrklinke/doppelte Sperrklinken optionable
8. ganzes Tragen verfügbar
Wahlen für Vital Type Chain Hoist:
Doppelte Ratched-Sperrklinken | Einzelne Ratched-Sperrklinken |
Ganzes Lager | Stahlgleitlager |
Einkettiger Fall | Doppelkette-Fall |
SPEZIFIKATION für manuellen Kettenzug HSZ-K:
MODELL | HSZ-K0.5 | HSZ-K1 | HSZ-K1.5 | HSZ-K2 | HSZ-K3 | HSZ-K5 | HSZ-K10 | HSZ-K15 | HSZ-K20 | |
KAPAZITÄT | TONNE | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 |
HUBHÖHE | M | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
TEST-LAST | TONNE | 0,63 | 1,25 | 2,0 | 2,5 | 4 | 6,3 | 12,5 | 20 | 25 |
KETTENzug, ZUM DER VOLLEN LAST ANZUHEBEN | N | 260 | 323 | 356 | 390 | 370 | 410 | 436 | 460 | 440 |
DURCHMESSER DER LASTKETTE | Millimeter | 5 | 6 | 7,1 | 8 | 7,1 | 9 | 10 | 10 | 10 |
NR., VON DER LASTKETTE | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | |
MASSE | 138 | 156 | 184 | 198 | 230 | 285 | 383 | 435 | 680 | |
B | 128 | 144 | 153,5 | 162,5 | 153,5 | 184 | 184 | 184 | 229 | |
C | 310 | 370 | 400 | 410 | 530 | 670 | 750 | 1000 | 1040 | |
D | 29 | 30 | 33 | 33 | 47 | 50 | 62 | 80 |
80 |
|
NETTOGEWICHT | KILOGRAMM | 7,5 | 10,2 | 15 | 16 | 21,5 | 36 | 70 | 117 |
162 |
EXTRAgewicht PRO |
KILOGRAMM | 1,4 | 1,7 | 1,9 | 2,2 | 3 | 4,4 | 9,4 | 13,5 | 18,6 |
WESENTLICHE ART MANUELLE KETTENZUG-BILDER:
Wie wir Qualität steuern?
Kunstfertigkeit A. Perfect.
B. Products 100% geprüft vor Versand.
Maschinen C. Chain, die aus Deutschland und Italien importiert wurden, und Kettenqualität willigten und über zum Industriestandard ein.
D., Facharbeiter, reife Techniken, pünktliche Lieferung und erforschtes und entwickeltes Team.
Kundenbezogenheit:
A. Nameplate
B. Sticker
C. Carton/Versandkennzeichen
D., Strichkode
E. Color
Etc.
Ansprechpartner: Erica Sun
Telefon: 0086-13983017217
Faxen: 86-023-68466282
Addresss: Industriegebiet No.9 Hualong Ave.Jiulong, Jiulongpo Dist.
Factory-Adresse:Industriegebiet No.9 Hualong Ave.Jiulong, Jiulongpo Dist. ; Fügen Sie bitte diese Website Ihren Lieblingen für bequeme Ansicht hinzu