Herkunftsort: | CHONGQING |
Markenname: | KingLong |
Zertifizierung: | ISO 9001, GS, CE |
Modellnummer: | HSZ |
Min Bestellmenge: | 100pcs mischte Modelle |
---|---|
Preis: | US$25.5 - US$30 |
Verpackung Informationen: | Kartonkasten oder Sperrholzkasten |
Lieferzeit: | 20 Tage |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 20000 Stücke Monats- |
NAME: | 0,5-Tonnen-Handanhebender Kettenzug | Anwendung: | Bergwerk, Bau, Schiffsgestalt, anhebende Waren |
---|---|---|---|
Kapazität: | 0,5 Tonne | Hubhöhe: | 2,5 m |
Farbe: | Blau | Material: | Stahl, Q345B, Mangan, Cr, |
Lastkette: | Grad 80 | Kettenfarbe: | SCHWARZES |
Hervorheben: | 0.5 Ton Hand Lifting Chain Block,5-Tonnen-Handanhebender Kettenzug,HSZ-Art Handanhebender Kettenzug |
HSZ-Art 0,5 Ton Small Hand Lifting Chain-Block
Produkt-Zeichnung und Spezifikation:
Modell | HSZ-0.5 | HSZ-1 | HSZ-1.5 | HSZ-2 | HSZ-3 | HSZ-5 | HSZ-7.5 | HSZ-10 | HSZ-20 | |||
Kapazität | Tonne | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 5 | 7,5 | 10 | 20 | ||
Aufzug | m | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Test-Last | Tonne | 0,625 | 1,25 | 1,87 | 2,50 | 3,75 | 6,25 | 9,375 | 12,5 | 25 | ||
Min.Distance Zwischen Haken |
Millimeter | 280 | 300 | 360 | 380 | 470 | 600 | 650 | 730 | 1000 | ||
Kettenzug, zum der vollen Last anzuheben | N | 170 | 340 | 390 | 340 | 390 | 420 | 395 | 450 | 450 | ||
Nr. der Lastkette | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 8 | |||
Durchmesser der Lastkette | Millimeter | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
Maße | Millimeter | 142 | 142 | 178 | 142 | 178 | 210 | 336 | 358 | 580 | ||
B | 126 | 126 | 142 | 126 | 142 | 165 | 165 | 165 | 195 | |||
C | 24 | 28 | 32 | 34 | 38 | 48 | 57 | 64 | 82 | |||
D | 142 | 142 | 178 | 142 | 178 | 210 | 210 | 210 | 210 | |||
Nettogewicht | Kilogramm | 9,5 | 10 | 15 | 14 | 24 | 36 | 53 | 68 | 150 | ||
Bruttomasse | Kilogramm | 10 | 10,3 | 15,7 | 14,5 | 24,8 | 37,3 | 64 | 79 | 173 | ||
Verpackendes Maß (LWH) | cm | 25*18*16 | 25*18*16 | 26*23*18 | 27*20*16 | 32*23*18 | 41*30*21 | 25*18*17 | 62*50*27 | 80*70*36 | ||
Extragewicht pro Meter des Extraaufzugs | Kilogramm | 1,7 | 1,7 | 2,3 | 2,5 | 3,7 | 5,3 | 7,7 | 9,7 | 19,4 |
Produktions-Beschreibung:
Produzieren von Bild-Vertretung:
1. blaue Farbe, aber mit schwarzem Haken und Politurladenkette
Farbe 2.orange kommt jetzt zum populärsten acception
3. Abdeckungsdetailvertretung
(die meisten Teile der anhebenden Kettenhebemaschine werden von uns selbst gemacht)
Paket-Wahlen:
Bescheinigung von GS und von CER 2020
Unternehmensinformationen:
Chongqing KingLong Machinery Co. , Gründete Ltd. herein am 22. April 1999. Der ehemalige Firmennamen ist Chongqing Chain Block Works. Bis jetzt geht er durch über 50 Jahre im Kettenzugbereich hinaus.
Wir sind in No.9 Hualong Allee, Jiulong-Industriegebiet, Jiulongpo Dist, Chongqing, China. Mit über 100 emplyees hat unsere Fabrik 27000 Quadratmeter einschließlich KettenzugFließband, Hebelblock u. StrahlnlaufkatzenFließband, KettenFließband, vorbildliche Werkstätten der verschiedenen Teile, Teilbehandlungswerkstatt, Lager, Bürohaus ect.
Unsere Fabrik erhalten Bescheinigung ISO9001, GS- und CER-Bescheinigungen. anually über den Kettenzügen 20,0000pcs und eine Million Metern, die Ketten laden.
Ansprechpartner: Elina Pi
Telefon: +8615123145667
Faxen: 86-023-68466282
Addresss: Industriegebiet No.9 Hualong Ave.Jiulong, Jiulongpo Dist.
Factory-Adresse:Industriegebiet No.9 Hualong Ave.Jiulong, Jiulongpo Dist. ; Fügen Sie bitte diese Website Ihren Lieblingen für bequeme Ansicht hinzu