| Herkunftsort: | CHONGQING |
| Markenname: | KingLong |
| Zertifizierung: | CE/ISO9001 |
| Modellnummer: | HSZ-K |
| Min Bestellmenge: | 100pcs mischte Modelle |
|---|---|
| Verpackung Informationen: | KARTON-KASTEN |
| Lieferzeit: | 15 Tage |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 20000PCS/MONTH |
| NAME: | Griff-Operations-anhebender Kettenzug | Anwendung: | Normaler Arbeitsbereich |
|---|---|---|---|
| Farbe: | Orange | Kundendienst erbracht: | On-line-Unterstützung/Vedio-Unterstützung |
| Garantie: | 12-monatig | Bedingung: | Neu |
| Maximale Hubhöhe: | 3m | Maximum-anhebendes Gewicht: | 5 Tonne |
| Kette: | Stahlkette Mangans G80 | Energiequelle: | Handkette |
| Hervorheben: | Tragende Waren,die Kettenzug anheben,anhebender Kettenzug 5T |
||
HSZ-K Art tragende Waren behandeln Operations-anhebenden Kettenzug
Spezifikation:
| Modell | HSZ0.5-K | HSZ1-K | HSZ1.5-K | HSZ2-K | HSZ3-K |
HSZ5- K |
HSZ10-K | HSZ15-K | HSZ20-K | ||
| Kapazität | Tonne | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | |
| Aufzug | m | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Test-Last | Tonne | 0,63 | 1,25 | 2 | 2,5 | 4 | 6,3 | 12,5 | 20 | 25 | |
| Kettenzug, zum der vollen Last anzuheben | N | 260 | 323 | 356 | 390 | 370 | 410 | 436 | 460 | 440 | |
| Nr. der Lastkette | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | ||
| Durchmesser der Lastkette | Millimeter | 5 | 6 | 7,1 | 8 | 7,1 | 9 | 10 | 10 | 10 | |
| Maße | Millimeter | 138 | 156 | 184 | 198 | 230 | 285 | 383 | 435 | 680 | |
| B | 128 | 144 | 153,5 | 162,5 | 153,5 | 184 | 184 | 184 | 229 | ||
| C | 310 | 370 | 400 | 410 | 530 | 670 | 750 | 1000 | 1040 | ||
| D | 29 | 30 | 33 | 33 | 47 | 50 | 62 | 80 | 80 | ||
| Nettogewicht | Kilogramm | 7,5 | 10,2 | 15 | 16 | 21,5 | 36 | 70 | 117 | 162 | |
| Extragewicht pro Meter des Extraaufzugs | Kilogramm | 1,4 | 1,7 | 1,9 | 2,2 | 3 | 4,4 | 9,4 | 13,5 | 18,6 | |
Produktions-Beschreibung:
| Parameter | Proudcts | Andere normale Auswahl |
| Farbe | Orange | Rot, grün, gelb, blau, purpurrot, schwarz, Grau |
| Kapazität | 5Ton | 1T, 1.5T, 2T, 3T, 10T, 15T, 20T |
| Höhen-Länge | 3M | 2.5M, 6M, 9M, 12M |
| Handkette | Galvanisiert | Poliert |
| Lastkette-Farbe | Schwarz | Poliert, golden, Glavanized |
| Lastkette Ø | 10mm | 9mm |
HSZ-K Modell Advantages
Produkt-Zeichnen:
![]()
Proucts-Bilder:
![]()
![]()
Produkt-Paket:
| Zuerst | Pp. bauschen sich | |
| Zweitens | Karton-Kasten | |
| Drittens | Holzkiste |
|
| Viertel | Behälter |
HSZ-K Reihe (Werkstatt Photoes t 10 T) Randon 0,5 t-1 t-2 t-5:
0,5 Tonne
![]()
1 Tonne
![]()
2 Tonne
![]()
5 Tonne
![]()
10 Tonne
![]()
Fabrik-Informationen:
|
1. In 50 Jahren Erfahrung in Kettenzug eara |
|
Unsere Firmenvorteile:
Produktions-Vorteil
Ausrüstungs-Vorteil
Qualitäts-Vorteil
Marken-Vorteil
Service-Vorteil
Ansprechpartner: Mrs. Shiyan
Telefon: +86 23 68466272
Faxen: 86-023-68466282
Addresss: Industriegebiet No.9 Hualong Ave.Jiulong, Jiulongpo Dist.
Factory-Adresse:Industriegebiet No.9 Hualong Ave.Jiulong, Jiulongpo Dist. ; Fügen Sie bitte diese Website Ihren Lieblingen für bequeme Ansicht hinzu