| Min Bestellmenge: | 200 | 
|---|---|
| Preis: | Verhandlungsfähig | 
| Verpackung Informationen: | Karton-Kasten | 
| Lieferzeit: | 15-30 Tage | 
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | 
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000PCS/month | 
| Material: | Kohlenstoffstahl | Art: | Abgeschlossen | 
|---|---|---|---|
| Farbe: | rot | Größe: | 0,5 Tonne ton-20 | 
| Hervorheben: | Anhebender Flaschenzug-Block mit Fessel,20 Tonne Kabel,das anhebenden Flaschenzug-Block zieht | ||
Anhebendes Kabel, das Drahtseil-Garben-Flaschenzug-Block mit Fessel zieht
Einzelne Antriebsscheibe
Doppelte Garben
Dreifache Garben
Mutiple-Garben
| Einzelne Antriebsscheibe | Bewertetes Laden (T) | Drahtseildurchmesser (Millimeter) | Innerer Durchmesser (Millimeter) | Aus Durchmesser (Millimeter) | Verpackung (cm) | Stück | Gewicht (Kilogramm) | 
| 0,5 | 6.2-7.7 | 71 | 88 | 54x27x11.5 | 12 | 22,2 | |
| 1 | 7.7-11 | 85 | 106 | 44x33x13.5 | 8 | 27,2 | |
| 2 | 11-14 | 112 | 142 | 41x32x16.5 | 5 | 33,2 | |
| 3,2 | 12.5-15.5 | 132 | 166 | 48x17x19.5 | 2 | 22,2 | |
| 5 | 15.5-18.5 | 160 | 202 | 58x22x11 | 1 | 18,5 | |
| 8 | 20-23 | 210 | 264 | 1 | 34,5 | ||
| 10 | 23-24.5 | 240 | 300 | 1 | 50 | ||
| 16 | 28-31 | 315 | 390 | 1 | 113,5 | ||
| 20 | 31-35 | 355 | 436 | 1 | 162,5 | 
| Doppelte Antriebsscheibe | Bewertetes Laden (T) | Drahtseildurchmesser (Millimeter) | Innerer Durchmesser (Millimeter) | Aus Durchmesser (Millimeter) | Verpackung (cm) | Stück | Gewicht (Kilogramm) | 
| 1 | 6.2-7.7 | 71 | 88 | 49x33x11.5 | 6 | 19,9 | |
| 2 | 7.7-11 | 85 | 106 | 41x39x13.5 | 4 | 25 | |
| 3,2 | 11-14 | 112 | 142 | 50x24x16.5 | 2 | 23,5 | |
| 5 | 12.5-15.5 | 132 | 166 | 59x15x19.5 | 1 | 20 | |
| 8 | 15.5-18.5 | 160 | 202 | 1 | 33 | ||
| 10 | 17-20 | 180 | 226 | 1 | 48 | ||
| 16 | 23-24.5 | 240 | 300 | 1 | 75,2 | ||
| 20 | 26-28 | 280 | 348 | 1 | 138,9 | ||
| 32 | 31-35 | 355 | 436 | 1 | 237 | 
| Antriebsscheibe drei | Bewertetes Laden (T) | Drahtseildurchmesser (Millimeter) | Innerer Durchmesser (Millimeter) | Aus Durchmesser (Millimeter) | Verpackung (cm) | Stück | Gewicht (Kilogramm) | 
| 3,2 | 7.7-11 | 85 | 106 | 47x17x18 | 2 | 19,2 | |
| 5 | 11-14 | 112 | 142 | 54x17x17.5 | 1 | 18,2 | |
| 8 | 12.5-15.5 | 132 | 166 | 1 | 30 | ||
| 10 | 15.5-18.5 | 160 | 202 | 1 | 47 | ||
| 16 | 17-20 | 180 | 226 | 1 | 49,8 | ||
| 20 | 20-23 | 210 | 264 | 1 | 69,6 | ||
| 32 | 26-28 | 280 | 348 | 1 | 188 | ||
| 50 | 31-35 | 355 | 436 | 1 | 360 | 
Ein Anheben des allgemeinen Werkzeugs
Hochziehen schweres gutes
Leichte, feine Kapazität, stong Auswirkungskraft, Sicherheit und Zuverlässigkeit
Mit anhebender Ringart
Mangan-Stahl
Block-u. Gerät-Seilscheibe-System
Passender Hauptersatz: Mit Haken Fessel, Auge
 

Ansprechpartner: Elina Pi
Telefon: +8615123145667
Faxen: 86-023-68466282
Addresss: Industriegebiet No.9 Hualong Ave.Jiulong, Jiulongpo Dist.
Factory-Adresse:Industriegebiet No.9 Hualong Ave.Jiulong, Jiulongpo Dist. ; Fügen Sie bitte diese Website Ihren Lieblingen für bequeme Ansicht hinzu