Herkunftsort: | CHONGQING |
Markenname: | KingLong |
Zertifizierung: | ISO 9001, GS, CE |
Modellnummer: | HSZ |
Min Bestellmenge: | 100pcs mischte Modelle |
---|---|
Preis: | US$37 - US$41 |
Verpackung Informationen: | Kartonkasten oder Sperrholzkasten |
Lieferzeit: | 20 Tage |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 20000 Stücke Monats- |
NAME: | manueller Hebemaschinenblock des 2-Tonnen-Aufzugs | Anwendung: | Anhebende Waren |
---|---|---|---|
Kapazität: | 2 Tonne | Hubhöhe: | 2,5 m |
Farbe: | Blau | Material: | Q345B |
Lastkette: | Mangan-Stahl | Kettenfarbe: | Schwarzoxid |
Bedingung: | Neu | Garantie: | ein Jahr |
Hervorheben: | 2,5 m-Höhe Handkettenzug,Stahl Handkettenzug |
Materieller Aufzug Stahl einfacher Hebemaschinen-Block Racheted
Produkt-Zeichnung und Spezifikation:
Modell | HSZ-0.5 | HSZ-1 | HSZ-1.5 | HSZ-2 | HSZ-3 | HSZ-5 | HSZ-7.5 | HSZ-10 | HSZ-20 | |||
Kapazität | Tonne | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 5 | 7,5 | 10 | 20 | ||
Aufzug | m | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Test-Last | Tonne | 0,625 | 1,25 | 1,87 | 2,50 | 3,75 | 6,25 | 9,375 | 12,5 | 25 | ||
Min.Distance Zwischen Haken |
Millimeter | 280 | 300 | 360 | 380 | 470 | 600 | 650 | 730 | 1000 | ||
Kettenzug, zum der vollen Last anzuheben | N | 170 | 340 | 390 | 340 | 390 | 420 | 395 | 450 | 450 | ||
Nr. der Lastkette | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 8 | |||
Durchmesser der Lastkette | Millimeter | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
Maße | Millimeter | 142 | 142 | 178 | 142 | 178 | 210 | 336 | 358 | 580 | ||
B | 126 | 126 | 142 | 126 | 142 | 165 | 165 | 165 | 195 | |||
C | 24 | 28 | 32 | 34 | 38 | 48 | 57 | 64 | 82 | |||
D | 142 | 142 | 178 | 142 | 178 | 210 | 210 | 210 | 210 | |||
Nettogewicht | Kilogramm | 9,5 | 10 | 15 | 14 | 24 | 36 | 53 | 68 | 150 | ||
Bruttomasse | Kilogramm | 10 | 10,3 | 15,7 | 14,5 | 24,8 | 37,3 | 64 | 79 | 173 | ||
Verpackendes Maß (LWH) | cm | 25*18*16 | 25*18*16 | 26*23*18 | 27*20*16 | 32*23*18 | 41*30*21 | 25*18*17 | 62*50*27 | 80*70*36 | ||
Extragewicht pro Meter des Extraaufzugs | Kilogramm | 1,7 | 1,7 | 2,3 | 2,5 | 3,7 | 5,3 | 7,7 | 9,7 | 19,4 |
Produktions-Beschreibung:
Produzieren von Bild-Vertretung:
Paket-Wahlen:
Bescheinigung von GS und von CER 2020
Unternehmensinformationen:
Chongqing KingLong Machinery Co. , Gründete Ltd. herein am 22. April 1999. Der ehemalige Firmennamen ist Chongqing Chain Block Works. Bis jetzt geht er durch über 50 Jahre im Kettenzugbereich hinaus.
Wir sind in No.9 Hualong Allee, Jiulong-Industriegebiet, Jiulongpo Dist, Chongqing, China. Mit über 100 emplyees hat unsere Fabrik 27000 Quadratmeter einschließlich KettenzugFließband, Hebelblock u. StrahlnlaufkatzenFließband, KettenFließband, vorbildliche Werkstätten der verschiedenen Teile, Teilbehandlungswerkstatt, Lager, Bürohaus ect.
Unsere Fabrik erhalten Bescheinigung ISO9001, GS- und CER-Bescheinigungen. anually über den Kettenzügen 20,0000pcs und eine Million Metern, die Ketten laden.
Vorteile:
♦ Produktions-Vorteil
Berufskettenzughersteller
Unsere Fabrik besetzt einen Bereich von 27.000 Quadratmetern, unter denen die Werkstatt 14.000 Quadratmeter hat. Produktionsfähigkeit für Kettenzüge hat 250.000 Sätze und hochfeste Chain 1.250.000 Meter pro Jahr erreicht.
♦ Ausrüstungs-Vorteil
Besitzen Sie perfekte Prüfungsgeräte und die moderne Ausrüstung, einschließlich sieben computergesteuerte Linien für die hochfesten Ketten, die aus Deutschland und Italien und andere automatische importiert werden und halbautomatische digitale kontrollierte Maschinen.
♦ Qualitäts-Vorteil
ISO-System für Fabrik und perfekte Prüfmaschinen für Kette, Halbzeuge und Endprodukte, mit qualifizierten Qualitätsprüfern in den Fertigungsstraßen und in der Qualität 100% garantiert.
♦ Marken-Vorteil
Inländische und internationale berühmte Marken " Shancheng“, „Shuangyan“ und „KingLong " für 40 Jahre
♦ Service-Vorteil
Produktverschiedenartigkeit, Kunde zufriedenstellend zuerst, Qualitäts-Nr. 1, Service Nr. 1.-
Ansprechpartner: Elina Pi
Telefon: +8615123145667
Faxen: 86-023-68466282
Addresss: Industriegebiet No.9 Hualong Ave.Jiulong, Jiulongpo Dist.
Factory-Adresse:Industriegebiet No.9 Hualong Ave.Jiulong, Jiulongpo Dist. ; Fügen Sie bitte diese Website Ihren Lieblingen für bequeme Ansicht hinzu